Zum 01.07.2007 war eine neue Düsseldorfer Tabelle vorgestellt worden. Und nun noch eine neue? Ja, zum 01.01.2008 tritt die Unterhaltsreform in Kraft. Wir hatten hier bereits darüber berichtet. Eigentlich ist die Düsseldorfer Tabelle nur eine Sammlung von Entscheidungen des OLG Düsseldorfs. Sie hat keine Gesetzeskraft. Allerdings richten sich fast alle Gerichte nach ihr und gründen auf sie die Entscheidungen. Der Mindestunterhalt für Kinder unter sechs Jahren beträgt nun € 279,00. Davon ist das hälftige Kindergeld in Höhe von € 77,00 in Abzug zu bringen. Und so sieht sie im Einzelnen aus:

Einkommen Alter
0-5 6-11 12-17
Tabelle ’netto‘ Tabelle ’netto‘ Tabelle ’netto‘
bis 1.500 Euro 279 Euro (202 Euro) 322 Euro (245 Euro) 365 Euro (288 Euro)
bis 1.900 Euro 293 Euro (216 Euro) 339 Euro (262 Euro) 384 Euro (307 Euro)
bis 2.300 Euro 307 Euro (230 Euro) 355 Euro (278 Euro) 402 Euro (325 Euro)
bis 2.700 Euro 321 Euro (244 Euro) 371 Euro (294 Euro) 420 Euro (343 Euro)
bis 3.100 Euro 335 Euro (258 Euro) 387 Euro (310 Euro) 438 Euro (361 Euro)
bis 3.500 Euro 358 Euro (281 Euro) 413 Euro (336 Euro) 468 Euro (391 Euro)
bis 3.900 Euro 380 Euro (303 Euro) 438 Euro (361 Euro) 497 Euro (420 Euro)
bis 4.300 Euro 402 Euro (325 Euro) 464 Euro (387 Euro) 526 Euro (449 Euro)
bis 4.700 Euro 425 Euro (348 Euro) 490 Euro (413 Euro) 555 Euro (478 Euro)
bis 5.100 Euro 447 Euro (370 Euro) 516 Euro (439 Euro) 584 Euro (507 Euro)

Der Nettobetrag ist der Zahlbetrag nach Abzug des Kindergeldanteils.

Die Unterhaltshöhe für Volljährige wird in Kürze bekanntgegeben.

Viele nützliche Informationen finden sie auf unserer Seite Unterhaltsratgeber.de

Felser Rechtsanwälte und Fachanwälte

Axel Willmann
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Quelle Pressemitteilungen OLG Düsseldorf und Justiz NRW.

Kommentierungsfunktion ist momentan abgeschaltet.